Clasamentul dupa 3 etape CNRR 2021
- Published in COMPETITII SPORTIVE, SPORTIVI
Transcarpatic 2021: Succes pentru Calin Camarasn si Bogdan Luha
Transcarpatic 2021 Brasov, etapa a treia a Campionatului National de Rally Raid, a dat castig de cauza echipajului ACE of SPADES – Calin Camarasan si Bogdan Luha la general si grupa SSV, echipajului Emil Nestor, Horia Platona la grupa TH si echipajului #nomad format din Robert Otoman si Catalin Dumitru la grupa promo.








- Published in COMPETITII SPORTIVE
Clasamentele dupa cele 5 etape din CNRR 2020
- Published in COMPETITII SPORTIVE
Baja 400 România, spectacol în Deltă!
Baja 400 România, ultima etapă a Campionatului Național de Rally Raid, a oferit spectacolul anticipat pe competitivele trasee din Deltă. Competiția a fost câștigată de polonezii Tomasz Białkowski/ Dariusz Baśkiewicz, urmați de echipajul Robert Ciobanu/ Eniko Antal și Mihai Ban/ Flavius Moldovan.
Robert Ciobanu și Eniko Antal și-au trecut în cont victoria în această etapă a întrecerii interne. Podiumul a fost completat de Mihai Ban/Flavius Moldovan și Paul Zaig/ Camelia Zaig. În întrecerea moto din Baja 400 România, Ionuț Florea s-a clasat pe prima poziție, urmat de Andrei Iorga și italianul Federico Contatore.
Baja 400 România Open
POS | NO | PILOT / COPILOT | NAT. | CLASS | VEHICLE | MODEL | START T. | Finish | Neut 1 | Neut 2 | Neut 3 | Neut 4 | Efective T. | Speed P. | Total T. |
1 | 0 | Tomasz Białkowski Dariusz Baśkiewicz | PL | SSV | CAN-AM | Maverick X3 | 8:02:00 | 14:09:56 | 0:15:00 | 0:15:00 | 0:30:00 | 0:15:00 | 5:07:56 | 0:00:00 | 5:07:56 |
2 | 111 | Ciobanu Robert Antal Eniko | RO | SSV | Can-am | Maverick XRS | 8:14:00 | 15:01:45 | 0:15:00 | 0:15:00 | 0:30:00 | 0:15:00 | 5:47:45 | 0:00:00 | 5:47:45 |
3 | 328 | Mihai Ban Flavius Moldovan | RO | TH | Hummer | H3 Evo | 8:08:00 | 15:01:50 | 0:15:00 | 0:15:00 | 0:30:00 | 0:15:00 | 5:53:50 | 0:00:00 | 5:53:50 |
4 | 800 | FANTANA CONSTANTIN SANTA STEFAN | RO | TH | NISSAN | PATROL | 8:50:00 | 16:02:45 | 0:15:00 | 0:15:00 | 0:30:00 | 0:15:00 | 6:12:45 | 0:00:00 | 6:12:45 |
5 | 15 | Ionut Florea | RO | Moto | KTM | 690 Rally | 7:57:00 | 15:14:35 | 0:15:00 | 0:15:00 | 0:30:00 | 0:15:00 | 6:17:35 | 0:00:00 | 6:17:35 |
6 | 13 | Zaig Paul Zaig Camelia | RO | SSV | Yamaha | Yxz1000r | 8:17:00 | 15:34:57 | 0:15:00 | 0:15:00 | 0:30:00 | 0:15:00 | 6:17:57 | 0:00:00 | 6:17:57 |
7 | 130 | SIPOS MIRCEA CALIN IORDAN ANDI | RO | TH | KIA | SPORTAGE | 8:35:00 | 15:49:25 | 0:15:00 | 0:15:00 | 0:30:00 | 0:15:00 | 6:14:25 | 0:04:00 | 6:18:25 |
8 | 66 | Iorga Andrei Emil | RO | Moto | Husqvarna | 701 Enduro | 7:54:00 | 15:34:44 | 0:15:00 | 0:15:00 | 0:30:00 | 0:15:00 | 6:40:44 | 0:00:00 | 6:40:44 |
9 | 113 | MIHAI LEONTE MIHAI STOICA | RO | TH | BOWLER | WILDCAT 200 | 8:26:00 | 16:12:02 | 0:15:00 | 0:15:00 | 0:32:00 | 0:15:00 | 6:44:02 | 0:00:00 | 6:44:02 |
10 | 40 | Federico Contatore | IT | Moto | Ktm | EXC F | 7:45:00 | 15:49:25 | 0:15:00 | 0:15:00 | 0:30:00 | 0:15:00 | 7:04:25 | 0:00:00 | 7:04:25 |
11 | 112B | Andreev Marian Tanase Victor | RO | TH | Jeep | Cherokee XJ | 8:56:00 | 17:03:43 | 0:15:00 | 0:15:00 | 0:30:00 | 0:15:00 | 7:07:43 | 0:00:01 | 7:07:44 |
12 | 318 | Avram Sebastian Alexandru Ioan Chivari | RO | TH | Nissan | Patrol | 8:53:00 | 17:17:08 | 0:15:00 | 0:15:00 | 0:30:00 | 0:15:00 | 7:24:08 | 0:00:00 | 7:24:08 |
13 | 35 | MITACHESCU STEFAN | RO | Moto | KTM | EXC | 7:48:00 | 16:18:09 | 0:15:00 | 0:15:00 | 0:30:00 | 0:00:00 | 7:30:09 | 0:05:00 | 7:35:09 |
14 | 22 | Radu Alexandru | RO | Moto | KTM | 690 | 7:51:00 | 16:51:55 | 0:15:00 | 0:15:00 | 0:33:00 | 0:15:00 | 7:57:55 | 0:00:00 | 7:57:55 |
Baja 400 România Auto General Internațional
POS | NO | PILOT / COPILOT | NAT. | CLASS | VEHICLE | MODEL | START T. | Finish | Neut 1 | Neut 2 | Neut 3 | Neut 4 | Efective T. | Speed P. | Total T. |
1 | 0 | Tomasz Białkowski Dariusz Baśkiewicz | PL | SSV | CAN-AM | Maverick X3 | 8:02:00 | 14:09:56 | 0:15:00 | 0:15:00 | 0:30:00 | 0:15:00 | 5:07:56 | 0:00:00 | 5:07:56 |
2 | 111 | Ciobanu Robert Antal Eniko | RO | SSV | Can-am | Maverick XRS | 8:14:00 | 15:01:45 | 0:15:00 | 0:15:00 | 0:30:00 | 0:15:00 | 5:47:45 | 0:00:00 | 5:47:45 |
3 | 328 | Mihai Ban Flavius Moldovan | RO | TH | Hummer | H3 Evo | 8:08:00 | 15:01:50 | 0:15:00 | 0:15:00 | 0:30:00 | 0:15:00 | 5:53:50 | 0:00:00 | 5:53:50 |
4 | 800 | FANTANA CONSTANTIN SANTA STEFAN | RO | TH | NISSAN | PATROL | 8:50:00 | 16:02:45 | 0:15:00 | 0:15:00 | 0:30:00 | 0:15:00 | 6:12:45 | 0:00:00 | 6:12:45 |
5 | 13 | Zaig Paul Zaig Camelia | RO | SSV | Yamaha | Yxz1000r | 8:17:00 | 15:34:57 | 0:15:00 | 0:15:00 | 0:30:00 | 0:15:00 | 6:17:57 | 0:00:00 | 6:17:57 |
6 | 130 | SIPOS MIRCEA CALIN IORDAN ANDI | RO | TH | KIA | SPORTAGE | 8:35:00 | 15:49:25 | 0:15:00 | 0:15:00 | 0:30:00 | 0:15:00 | 6:14:25 | 0:04:00 | 6:18:25 |
7 | 113 | MIHAI LEONTE MIHAI STOICA | RO | TH | BOWLER | WILDCAT 200 | 8:26:00 | 16:12:02 | 0:15:00 | 0:15:00 | 0:32:00 | 0:15:00 | 6:44:02 | 0:00:00 | 6:44:02 |
8 | 112B | Andreev Marian Tanase Victor | RO | TH | Jeep | Cherokee XJ | 8:56:00 | 17:03:43 | 0:15:00 | 0:15:00 | 0:30:00 | 0:15:00 | 7:07:43 | 0:00:01 | 7:07:44 |
9 | 318 | Avram Sebastian Alexandru Ioan Chivari | RO | TH | Nissan | Patrol | 8:53:00 | 17:17:08 | 0:15:00 | 0:15:00 | 0:30:00 | 0:15:00 | 7:24:08 | 0:00:00 | 7:24:08 |
Baja România 400 Auto TH Internațional
POS | NO | PILOT / COPILOT | NAT. | CLASS | VEHICLE | MODEL | START T. | Finish | Neut 1 | Neut 2 | Neut 3 | Neut 4 | Efective T. | Speed P. | Total T. |
1 | 328 | Mihai Ban Flavius Moldovan | RO | TH | Hummer | H3 Evo | 8:08:00 | 15:01:50 | 0:15:00 | 0:15:00 | 0:30:00 | 0:15:00 | 5:53:50 | 0:00:00 | 5:53:50 |
2 | 800 | FANTANA CONSTANTIN SANTA STEFAN | RO | TH | NISSAN | PATROL | 8:50:00 | 16:02:45 | 0:15:00 | 0:15:00 | 0:30:00 | 0:15:00 | 6:12:45 | 0:00:00 | 6:12:45 |
3 | 130 | SIPOS MIRCEA CALIN IORDAN ANDI | RO | TH | KIA | SPORTAGE | 8:35:00 | 15:49:25 | 0:15:00 | 0:15:00 | 0:30:00 | 0:15:00 | 6:14:25 | 0:00:00 | 6:14:25 |
4 | 113 | MIHAI LEONTE MIHAI STOICA | RO | TH | BOWLER | WILDCAT 200 | 8:26:00 | 16:12:02 | 0:15:00 | 0:15:00 | 0:32:00 | 0:15:00 | 6:44:02 | 0:00:00 | 6:44:02 |
5 | 112B | Andreev Marian Tanase Victor | RO | TH | Jeep | Cherokee XJ | 8:56:00 | 17:03:43 | 0:15:00 | 0:15:00 | 0:30:00 | 0:15:00 | 7:07:43 | 0:00:01 | 7:07:44 |
6 | 318 | Avram Sebastian Alexandru Ioan Chivari | RO | TH | Nissan | Patrol | 8:53:00 | 17:17:08 | 0:15:00 | 0:15:00 | 0:30:00 | 0:15:00 | 7:24:08 | 0:00:00 | 7:24:08 |
Baja România 400 SSV Internațional
POS | NO | PILOT / COPILOT | NAT. | CLASS | VEHICLE | MODEL | START T. | Finish | Neut 1 | Neut 2 | Neut 3 | Neut 4 | Efective T. | Speed P. | Total T. |
1 | 0 | Tomasz Białkowski Dariusz Baśkiewicz | PL | SSV | CAN-AM | Maverick X3 | 8:02:00 | 14:09:56 | 0:15:00 | 0:15:00 | 0:30:00 | 0:15:00 | 5:07:56 | 0:00:00 | 5:07:56 |
2 | 111 | Ciobanu Robert Antal Eniko | RO | SSV | Can-am | Maverick XRS | 8:14:00 | 15:01:45 | 0:15:00 | 0:15:00 | 0:30:00 | 0:15:00 | 5:47:45 | 0:00:00 | 5:47:45 |
3 | 13 | Zaig Paul Zaig Camelia | RO | SSV | Yamaha | Yxz1000r | 8:17:00 | 15:34:57 | 0:15:00 | 0:15:00 | 0:30:00 | 0:15:00 | 6:17:57 | 0:00:00 | 6:17:57 |
Baja România 400 Moto Internațional
POS | NO | PILOT / COPILOT | NAT. | CLASS | VEHICLE | MODEL | START T. | Finish | Neut 1 | Neut 2 | Neut 3 | Neut 4 | Efective T. | Speed P. | Total T. |
1 | 15 | Ionut Florea | RO | Moto | KTM | 690 Rally | 7:57:00 | 15:14:35 | 0:15:00 | 0:15:00 | 0:30:00 | 0:15:00 | 6:17:35 | 0:00:00 | 6:17:35 |
2 | 66 | Iorga Andrei Emil | RO | Moto | Husqvarna | 701 Enduro | 7:54:00 | 15:34:44 | 0:15:00 | 0:15:00 | 0:30:00 | 0:15:00 | 6:40:44 | 0:00:00 | 6:40:44 |
3 | 40 | Federico Contatore | IT | Moto | Ktm | EXC F | 7:45:00 | 15:49:25 | 0:15:00 | 0:15:00 | 0:30:00 | 0:15:00 | 7:04:25 | 0:00:00 | 7:04:25 |
4 | 35 | MITACHESCU STEFAN | RO | Moto | KTM | EXC | 7:48:00 | 16:18:09 | 0:15:00 | 0:15:00 | 0:30:00 | 0:00:00 | 7:30:09 | 0:05:00 | 7:35:09 |
5 | 22 | Radu Alexandru | RO | Moto | KTM | 690 | 7:51:00 | 16:51:55 | 0:15:00 | 0:15:00 | 0:33:00 | 0:15:00 | 7:57:55 | 0:00:00 | 7:57:55 |
Baja România 400 Auto General CNRR
POS | NO | PILOT / COPILOT | NAT. | CLASS | VEHICLE | MODEL | START T. | Finish | Neut. 1 | Neut 2 | Efective T. | Speed P. | Total T. |
1 | 111 | Ciobanu Robert Antal Eniko | RO | SSV | Can-am | Maverick XRS | 8:14:00 | 12:14:08 | 0:15:00 | 0:15:00 | 3:30:08 | 0:00:00 | 3:30:08 |
2 | 328 | Mihai Ban Flavius Moldovan | RO | TH | Hummer | H3 Evo | 8:08:00 | 12:17:44 | 0:15:00 | 0:15:00 | 3:39:44 | 0:00:00 | 3:39:44 |
4 | 13 | Zaig Paul Zaig Camelia | RO | SSV | Yamaha | Yxz1000r | 8:17:00 | 12:32:15 | 0:15:00 | 0:15:00 | 3:45:15 | 0:00:00 | 3:45:15 |
5 | 130 | SIPOS MIRCEA CALIN IORDAN ANDI | RO | TH | KIA | SPORTAGE | 8:35:00 | 12:50:54 | 0:15:00 | 0:15:00 | 3:45:54 | 0:04:00 | 3:49:54 |
6 | 104 | Udrescu Liviu Serban Bogdan | RO | TH | Suzuki | Grand Vitara | 8:32:00 | 13:04:50 | 0:15:00 | 0:15:00 | 4:02:50 | 0:00:00 | 4:02:50 |
7 | 113 | MIHAI LEONTE MIHAI STOICA | RO | TH | BOWLER | WILDCAT 200 | 8:26:00 | 13:04:53 | 0:15:00 | 0:15:00 | 4:08:53 | 0:00:00 | 4:08:53 |
8 | 112B | Andreev Marian Tanase Victor | RO | TH | Jeep | Cherokee XJ | 8:56:00 | 13:41:13 | 0:15:00 | 0:15:00 | 4:15:13 | 0:00:01 | 4:15:14 |
9 | 119 | STEFAN VALSANOIU CLAUDIU MIREA | RO | TH | HYUNDAI | SANTA FE | 8:29:00 | 13:21:16 | 0:15:00 | 0:15:00 | 4:22:16 | 0:02:00 | 4:24:16 |
10 | 318 | Avram Sebastian Alexandru Ioan Chivari | RO | TH | Nissan | Patrol | 8:53:00 | 14:01:56 | 0:15:00 | 0:15:00 | 4:38:56 | 0:00:00 | 4:38:56 |
11 | 150 | RECEAN FLORIN BUCUR BOGDAN | RO | TH | Opel | Frontera A Sport | 8:44:00 | 13:30:20 | 0:15:00 | 0:15:00 | 4:16:20 | 0:24:00 | 4:40:20 |
12 | 112 | Mihai Chiparus Bogdan Mehedintu | RO | TH | MITSHUBISHI | PAJERO | 8:38:00 | 13:57:30 | 0:15:00 | 0:15:00 | 4:49:30 | 0:11:00 | 5:00:30 |
13 | 253 | Ciprian Berchez Moldoveanu Adrian | RO | SSV | Polaris | RZR 1000 Turbo S | 8:20:00 | 14:42:54 | 0:15:00 | 0:15:00 | 5:52:54 | 0:00:00 | 5:52:54 |
14 | 921 | Barbu Claudiu Lupu Marius | RO | SSV | Polaris | RZR 1000 Turbo S | 8:11:00 | 14:42:54 | 0:15:00 | 0:15:00 | 6:01:54 | 0:00:00 | 6:01:54 |
15 | 23 | Mușețeanu Andrei Melente Sorin | RO | SSV | YAMAHA | YXJ1000R | 8:23:00 | AB | 0:15:00 | AB | AB | AB | AB |
16 | 110 | DOMIDE OVIDIU NASTOR IOAN | RO | TH | NISSAN | NAVARA D40 | 8:41:00 | AB | 0:15:00 | AB | AB | AB | AB |
17 | 126 | Corneliu Chiriliuc Andrei Jerca | RO | TH | Opel | Frontera 3.2 V6 | 8:47:00 | AB | 0:15:00 | AB | AB | AB | AB |

Baja România 400 Auto TH CNRR
POS | NO | PILOT / COPILOT | NAT. | CLASS | VEHICLE | MODEL | START T. | Finish | Neut. 1 | Neut 2 | Efective T. | Speed P. | Total T. |
1 | 328 | Mihai Ban Flavius Moldovan | RO | TH | Hummer | H3 Evo | 8:08:00 | 12:17:44 | 0:15:00 | 0:15:00 | 3:39:44 | 0:00:00 | 3:39:44 |
3 | 130 | SIPOS MIRCEA CALIN IORDAN ANDI | RO | TH | KIA | SPORTAGE | 8:35:00 | 12:50:54 | 0:15:00 | 0:15:00 | 3:45:54 | 0:04:00 | 3:49:54 |
4 | 104 | Udrescu Liviu Serban Bogdan | RO | TH | Suzuki | Grand Vitara | 8:32:00 | 13:04:50 | 0:15:00 | 0:15:00 | 4:02:50 | 0:00:00 | 4:02:50 |
5 | 113 | MIHAI LEONTE MIHAI STOICA | RO | TH | BOWLER | WILDCAT 200 | 8:26:00 | 13:04:53 | 0:15:00 | 0:15:00 | 4:08:53 | 0:00:00 | 4:08:53 |
6 | 112B | Andreev Marian Tanase Victor | RO | TH | Jeep | Cherokee XJ | 8:56:00 | 13:41:13 | 0:15:00 | 0:15:00 | 4:15:13 | 0:00:01 | 4:15:14 |
7 | 119 | STEFAN VALSANOIU CLAUDIU MIREA | RO | TH | HYUNDAI | SANTA FE | 8:29:00 | 13:21:16 | 0:15:00 | 0:15:00 | 4:22:16 | 0:02:00 | 4:24:16 |
8 | 318 | Avram Sebastian Alexandru Ioan Chivari | RO | TH | Nissan | Patrol | 8:53:00 | 14:01:56 | 0:15:00 | 0:15:00 | 4:38:56 | 0:00:00 | 4:38:56 |
9 | 150 | RECEAN FLORIN BUCUR BOGDAN | RO | TH | Opel | Frontera A Sport | 8:44:00 | 13:30:20 | 0:15:00 | 0:15:00 | 4:16:20 | 0:24:00 | 4:40:20 |
10 | 112 | Mihai Chiparus Bogdan Mehedintu | RO | TH | MITSHUBISHI | PAJERO | 8:38:00 | 13:57:30 | 0:15:00 | 0:15:00 | 4:49:30 | 0:11:00 | 5:00:30 |
11 | 110 | DOMIDE OVIDIU NASTOR IOAN | RO | TH | NISSAN | NAVARA D40 | 8:41:00 | AB | 0:15:00 | AB | AB | AB | AB |
12 | 126 | Corneliu Chiriliuc Andrei Jerca | RO | TH | Opel | Frontera 3.2 V6 | 8:47:00 | AB | 0:15:00 | AB | AB | AB | AB |

Baja România 400 SSV CNRR
POS | NO | PILOT / COPILOT | NAT. | CLASS | VEHICLE | MODEL | START T. | Finish | Neut. 1 | Neut 2 | Efective T. | Speed P. | Total T. |
1 | 111 | Ciobanu Robert Antal Eniko | RO | SSV | Can-am | Maverick XRS | 8:14:00 | 12:14:08 | 0:15:00 | 0:15:00 | 3:30:08 | 0:00:00 | 3:30:08 |
2 | 13 | Zaig Paul Zaig Camelia | RO | SSV | Yamaha | Yxz1000r | 8:17:00 | 12:32:15 | 0:15:00 | 0:15:00 | 3:45:15 | 0:00:00 | 3:45:15 |
3 | 253 | Ciprian Berchez Moldoveanu Adrian | RO | SSV | Polaris | RZR 1000 Turbo S | 8:20:00 | 14:42:54 | 0:15:00 | 0:15:00 | 5:52:54 | 0:00:00 | 5:52:54 |
4 | 921 | Barbu Claudiu Lupu Marius | RO | SSV | Polaris | RZR 1000 Turbo S | 8:11:00 | 14:42:54 | 0:15:00 | 0:15:00 | 6:01:54 | 0:00:00 | 6:01:54 |
5 | 23 | Mușețeanu Andrei Melente Sorin | RO | SSV | YAMAHA | YXJ1000R | 8:23:00 | AB | 0:15:00 | AB | AB | AB | AB |

Baja România 400 Auto Promo CNRR
POS | NO | PILOT / COPILOT | NAT. | CLASS | VEHICLE | MODEL | START T. | Finish | Neut. 1 | Neut 2 | Efective T. | Speed P. | Pen. CO | Total P |
1 | 505 | Craciu Cosmin Ursache Alexandru | RO | Promo | Dacia | Duster | 9:23:00 | 16:07:51 | 0:15:00 | 0:15:00 | 6:14:51 | 0:00:00 | 0:00:16 | 0:00:16 |
2 | 114 | Unchiasu Stefan Georgescu Valetin | RO | Promo | CAN-AM | Maverick XRC | 8:59:00 | 15:44:02 | 0:15:00 | 0:15:00 | 6:15:02 | 0:00:00 | 0:00:27 | 0:00:27 |
3 | 529 | Filimon Laurian Filimon Amalia | RO | Promo | Nissan | Terrano 2 | 9:02:00 | 15:47:06 | 0:15:00 | 0:15:00 | 6:15:06 | 0:00:00 | 0:00:31 | 0:00:31 |
4 | 513 | ADRIAN DANCU ION TOADER | RO | Promo | Dacia | Duster | 9:05:00 | 15:50:07 | 0:15:00 | 0:15:00 | 6:15:07 | 0:00:00 | 0:00:32 | 0:00:32 |
5 | 153 | Avram Ioan Szekely Stefan Eugen | RO | Promo | Toyota | Hilux | 9:17:00 | 16:02:57 | 0:15:00 | 0:15:00 | 6:15:57 | 0:00:00 | 0:01:22 | 0:01:22 |
6 | 504 | FLORIAN GELU CRISTIAN NISTOR | RO | Promo | DACIA | DUSTER | 9:08:00 | 15:53:04 | 0:15:00 | 0:15:00 | 6:15:04 | 0:01:00 | 0:00:29 | 0:01:29 |
7 | 555 | Ognean Viorel Manea Sorin | RO | Promo | Mitsubishi | Pajero | 9:14:00 | 15:58:54 | 0:15:00 | 0:15:00 | 6:14:54 | 0:02:00 | 0:00:19 | 0:02:19 |
8 | 501 | Filip Ștefan Miller Catalin | RO | Promo | Lada | Niva | 9:11:00 | 15:55:09 | 0:15:00 | 0:15:00 | 6:14:09 | 0:02:00 | 0:00:52 | 0:02:52 |
9 | 633 | Gora Vladimir Vlachi Bogdan | RO | Promo | Toyota | Hilux | 9:20:00 | 14:46:41 | 0:15:00 | 0:15:00 | 4:56:41 | 0:00:00 | 2:35:48 | 2:35:48 |
Baja România 400 Auto Promo CNRR
POS | NO | PILOT / COPILOT | NAT. | CLASS | VEHICLE | MODEL | START T. | Abatere Cronometre | Finish | Neut. 1 | Neut 2 | Efective T. | Speed P. | Pen. CO | Total P |
6 | 114 | Unchiasu Stefan Georgescu Valetin | RO | Promo | CAN-AM | Maverick XRC | 8:59:00 | 0:00:00 | 15:43:35 | 0:15:00 | 0:15:00 | 6:14:35 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 |
1 | 529 | Filimon Laurian Filimon Amalia | RO | Promo | Nissan | Terrano 2 | 9:02:00 | 0:00:29 | 15:47:06 | 0:15:00 | 0:15:00 | 6:14:37 | 0:00:00 | 0:00:02 | 0:00:02 |
2 | 153 | Avram Ioan Szekely Stefan Eugen | RO | Promo | Toyota | Hilux | 9:17:00 | 0:00:00 | 16:01:34 | 0:15:00 | 0:15:00 | 6:14:34 | 0:00:00 | 0:00:02 | 0:00:02 |
3 | 513 | ADRIAN DANCU ION TOADER | RO | Promo | Dacia | Duster | 9:05:00 | 0:00:29 | 15:50:07 | 0:15:00 | 0:15:00 | 6:14:38 | 0:00:00 | 0:00:03 | 0:00:03 |
4 | 505 | Craciu Cosmin Ursache Alexandru | RO | Promo | Dacia | Duster | 9:23:00 | 0:00:29 | 16:07:51 | 0:15:00 | 0:15:00 | 6:14:22 | 0:00:00 | 0:00:26 | 0:00:26 |
5 | 504 | FLORIAN GELU CRISTIAN NISTOR | RO | Promo | DACIA | DUSTER | 9:08:00 | 0:00:29 | 15:53:04 | 0:15:00 | 0:15:00 | 6:14:35 | 0:01:00 | 0:00:00 | 0:01:00 |
7 | 555 | Ognean Viorel Manea Sorin | RO | Promo | Mitsubishi | Pajero | 9:14:00 | 0:00:29 | 15:58:54 | 0:15:00 | 0:15:00 | 6:14:25 | 0:02:00 | 0:00:20 | 0:02:20 |
8 | 501 | Filip Ștefan Miller Catalin | RO | Promo | Lada | Niva | 9:11:00 | 0:00:29 | 15:55:09 | 0:15:00 | 0:15:00 | 6:13:40 | 0:02:00 | 0:01:50 | 0:03:50 |
9 | 633 | Gora Vladimir Vlachi Bogdan | RO | Promo | Toyota | Hilux | 9:20:00 | 0:00:29 | 14:46:41 | 0:15:00 | 0:15:00 | 4:56:12 | 0:00:00 | 2:36:46 | 2:36:46 |
Baja România 400 Auto Adventure CNRR
POS | NO | PILOT / COPILOT | NAT. | CLASS | VEHICLE | MODEL | START T. | Finish | Neut. 1 | Efective T. | Speed P. | Pen. CO | Total P |
1 | 440 | Massimiliano Penna Alexandru Macsin | IT | Adv. | Ford | Ranger | 9:29:00 | 12:30:37 | 0:00:00 | 3:01:37 | 0:00:00 | 0:29:06 | 0:29:06 |
2 | 47 | NAGY THOMAS NAGY ZSOLT | RO | Adv. | MITSUBISH | L200 2007 | 9:26:00 | 11:18:52 | 0:15:00 | 1:37:52 | 0:00:00 | 1:49:18 | 1:49:18 |
Baja România 400 Moto General Cupa
POS | NO | PILOT / COPILOT | NAT. | CLASS | VEHICLE | MODEL | START T. | Finish | Neut. 1 | Neut 2 | Efective T. | Speed P. | Total T. |
1 | 15 | Ionut Florea | RO | Moto | KTM | 690 Rally | 7:57:00 | 12:11:54 | 0:15:00 | 0:15:00 | 3:44:54 | 0:00:00 | 3:44:54 |
2 | 66 | Iorga Andrei Emil | RO | Moto | Husqvarna | 701 Enduro | 7:54:00 | 12:18:28 | 0:15:00 | 0:15:00 | 3:54:28 | 0:00:00 | 3:54:28 |
3 | 40 | Federico Contatore | IT | Moto | Ktm | EXC F | 7:45:00 | 12:24:48 | 0:15:00 | 0:15:00 | 4:09:48 | 0:00:00 | 4:09:48 |
4 | 22 | Radu Alexandru | RO | Moto | KTM | 690 | 7:51:00 | 13:06:56 | 0:15:00 | 0:15:00 | 4:45:56 | 0:00:00 | 4:45:56 |
5 | 35 | MITACHESCU STEFAN | RO | Moto | KTM | EXC | 7:48:00 | 13:02:53 | 0:15:00 | 0:15:00 | 4:44:53 | 0:05:00 | 4:49:53 |
- Published in COMPETITII SPORTIVE
Baja 400 România, rally raid, ultimul bal din CNRR 2020
Baja 400 România, competiție care se dispută sâmbătă 7 noiembrie, în județul Tulcea, pune punct Campionatului Național de Rally Raid. Întrecerea este organizată de Asociația sportiva SO-MOTO-RACING.
Traseu și distanță totală
Ca de fiecare dată, organizatorii au pregătit un traseu spectaculos pentru Baja 400 România. Traseul din această zonă fiind recunoscut drept unul extrem de ofertant. Distanța totală care trebuie parcursă la categoria internațional este de 435 de km, din care 400 km de probă specială și 35 parcurs de legătură. Pentru campionatul intern, proba specială are o lungime de 257 km, la care se adaugă cei 35 ai ”legăturii”.
Startul se va da la ora 7, iar finish-ul este prevăzut în jurul orei 16:30. La ora 17 se vor publica rezultatele provizorii, iar jumătate de ceas mai târziu, cele oficiale. Premierea va avea loc la ora 19.
Evident, Baja 400 România se dispută în condițiile speciale induse de pandemie. Iar organizatorii au luat măsuri de siguranță pentru prevenirea infectării și transmiterii COVID-19. Toate detaliile pre-competiție au fost deja puse la dispoziția participanților. Iar la fața locului, totul a fost pus la punct pentru a ca, din punct de vedere sanitar, totul să fie pus la punct.

Ordine de start Baja 400 România
POS | NO | PILOT / COPILOT | NAT. | CLASS | VEHICLE | MODEL |
1 | Danila Andrei | moto-profi-241km | KTM | 450 EXC | ||
2 | Ganea Valentin | moto-profi-241km | Husqvarna | Fe 350 | ||
3 | Federico Contatore | moto-profi-241km | Ktm | EXC F | ||
4 | 15 | Ionut Florea | RO | moto-profi-241km | KTM | 690 Rally |
5 | 66 | Iorga Andrei Emil | RO | moto-profi-241km | Husqvarna | 701 Enduro |
6 | 22 | Radu Alexandru | RO | moto-profi-400-km | KTM | 690 |
7 | 35 | MITACHESCU STEFAN-CATALIN | RO | moto-profi-400-km | KTM | exc |
8 | 0 | Tomasz Białkowski / Dariusz Baśkiewicz | PL | SSV-profi-international-400-km | CAN-AM | Maverick X3 |
9 | 190 | František Macháček / Petr Hauptmann | CZ | SSV-profi-international-400-km | Arctic cat | Wildcat XX |
10 | Petr Hauptmann | SSV-profi-international-400-km | Arctic cat | Wildcat XX | ||
25 | 328 | Mihai Ban / Flavius Moldovan | RO | auto-profi-international-400-km | Hummer | H3 Evo |
11 | 921 | Barbu Claudiu/ Lupu Marius | RO | SSV-profi-international-400-km | Polaris | RZR 1000 Turbo S |
12 | 111 | Ciobanu Robert /Antal Eniko | RO | SSV-profi-cnrr-251km | Can-am | Maverick XRS |
13 | 13 | Zaig Paul/Zaig Camelia | RO | SSV-profi-international-400km | Yamaha | Yxz1000r |
14 | 253 | Ciprian Berchez / Moldoveanu Adrian | RO | SSV-profi-cnrr-251km | Polaris | RZR 1000 Turbo S |
15 | 23 | Mușețeanu Andrei/Melente Sorin | RO | SSV-profi-international-400-km | YAMAHA | YXJ1000R |
16 | 113 | MIHAI LEONTE / MIHAI STOICA | RO | auto-profi-international-400-km | BOWLER | WILDCAT 200 |
17 | 119 | STEFAN VALSANOIU / CLAUDIU MIREA | RO | auto-profi-cnrr-251-km | HYUNDAI | SANTA FE |
18 | 104 | Udrescu Liviu / Serban Bogdan | RO | auto-profi-international-400-km | Suzuki | Grand Vitara |
19 | 130 | SIPOS MIRCEA CALIN / IORDAN ANDI | RO | auto-profi-international-400-km | KIA | SPORTAGE |
21 | 112 | Mihai Chiparus /Bogdan Mehedintu | RO | auto-profi-cnrr-251-km | MITSHUBISHI | PAJERO |
22 | 110 | DOMIDE OVIDIU / NASTOR IOAN | RO | auto-profi-international-400km | NISSAN | NAVARA D40 |
23 | 150 | RECEAN FLORIN / BUCUR BOGDAN | RO | auto-profi-international-400km | Opel | Frontera A Sport |
24 | 126 | Corneliu Chiriliuc / Andrei Jerca | RO | auto-profi-international-400-km | Opel | Frontera 3.2 V6 |
